甘肃:2023年高招艺术体育类专业W段投档最低分公布
(资料图)
2023年甘肃省普通高校招生录取艺术体育类专业W段分美术、书法、声乐、器乐、广播电视编导、播音与主持艺术、航空服务艺术与管理、舞蹈、田径、篮球足球排球、武术体操等类别,按照“分数优先,遵循志愿,一轮投档”的原则投档,即:由高考成绩和专业成绩按照一定比例折算后生成排序成绩,将文化课和专业课双上线的考生按排序成绩分类别从高分到低分排定位次,然后按位次优先的原则,根据考生平行志愿的自然顺序从前到后进行检索,一经检索到计划未满额的学校,即向该校投档。因此,对于考生来说该轮投档只有一次投档机会,个别已经投档的考生会因专业不服从调剂或不符合院校相关招生政策等情况被院校退档,会产生空余计划进行征集。此次公布的投档最低分为第一次填报志愿的投档结果。
各类别排序成绩计算方式如下:
类别一:美术、书法等类别排序成绩计算公式如下:
排序成绩=文化课成绩(不含政策性加分)÷750×300×30%+专业课成绩×70%,最终结果保留两位小数。
类别二:广播电视编导专业排序成绩计算公式如下:
排序成绩=文化课成绩(不含政策性加分)÷750×300×70%+专业课成绩×30%,最终结果保留两位小数。
类别三:声乐、器乐、播音与主持艺术、舞蹈、田径、篮球足球排球、武术体操等类别的排序成绩为专业课成绩。
类别四:航空服务艺术与管理专业排序成绩计算公式如下:
排序成绩=文化课总分(不含政策性加分)÷750×300×50%+专业课总分×50%,最终结果保留两位小数。
当排序成绩相同时,类别一的考生按专业课总分、语文成绩高低排序,类别二、类别四的考生按文化课总分、语文成绩高低排序,类别三的考生按文化课总分、语文、数学成绩高低排序。
2023年甘肃省普通高校招生录取W段艺术体育类专业投档最低分 | ||||
批次 | 院校代号 | 院校名称 | 类别名称 | 投档最低分 |
W | 1069 | 北京城市学院 | 艺术类统考(航空服务艺术与管理) | 189.803791040 |
W | 1083 | 北京工商大学嘉华学院 | 艺术类统考(美术) | 184.342150850 |
W | 1128 | 天津天狮学院 | 艺术类统考(美术) | 188.582190900 |
W | 1128 | 天津天狮学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 214.277089015 |
W | 1128 | 天津天狮学院 | 艺术类统考(声乐) | 248.352083055 |
W | 1128 | 天津天狮学院 | 艺术类统考(器乐) | 234.346099046 |
W | 1146 | 天津传媒学院 | 艺术类统考(美术) | 196.982370820 |
W | 1146 | 天津传媒学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 214.353095034 |
W | 1146 | 天津传媒学院 | 艺术类统考(声乐) | 249.380101044 |
W | 1146 | 天津传媒学院 | 艺术类统考(器乐) | 236.349093051 |
W | 1146 | 天津传媒学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 170.463721050 |
W | 1147 | 天津商业大学宝德学院 | 艺术类统考(美术) | 194.842240930 |
W | 1147 | 天津商业大学宝德学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 214.314092029 |
W | 1147 | 天津商业大学宝德学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 169.643831090 |
W | 1156 | 北京科技大学天津学院 | 艺术类统考(美术) | 197.322201000 |
W | 1156 | 北京科技大学天津学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 214.343099057 |
W | 1156 | 北京科技大学天津学院 | 艺术类统考(声乐) | 249.301084035 |
W | 1156 | 北京科技大学天津学院 | 艺术类统考(器乐) | 236.293090026 |
W | 1161 | 天津仁爱学院 | 艺术类统考(美术) | 187.042180840 |
W | 1162 | 天津财经大学珠江学院 | 艺术类统考(美术) | 196.162180960 |
W | 1220 | 河北传媒学院 | 艺术类统考(美术) | 198.362221040 |
W | 1220 | 河北传媒学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 214.309089040 |
W | 1220 | 河北传媒学院 | 艺术类统考(声乐) | 249.320096043 |
W | 1220 | 河北传媒学院 | 艺术类统考(器乐) | 250.297094044 |
W | 1220 | 河北传媒学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 172.504050940 |
W | 1220 | 河北传媒学院 | 艺术类统考(播音与主持艺术) | 244.314084043 |
W | 1233 | 河北科技学院 | 艺术类统考(美术) | 192.602280770 |
W | 1233 | 河北科技学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 168.683861010 |
W | 1233 | 河北科技学院 | 艺术类统考(播音与主持艺术) | 235.382097033 |
W | 1259 | 燕京理工学院 | 艺术类统考(美术) | 194.702131060 |
W | 1517 | 大连科技学院 | 艺术类统考(美术) | 193.542230860 |
W | 1526 | 大连艺术学院 | 艺术类统考(美术) | 196.362200860 |
W | 1526 | 大连艺术学院 | 艺术类统考(声乐) | 250.354096054 |
W | 1526 | 大连艺术学院 | 艺术类统考(器乐) | 235.380101059 |
W | 1532 | 辽宁传媒学院 | 艺术类统考(美术) | 194.722180950 |
W | 1607 | 吉林动画学院 | 艺术类统考(美术) | 199.322220970 |
W | 1672 | 齐齐哈尔工程学院 | 艺术类统考(美术) | 191.202260880 |
W | 1758 | 上海立达学院 | 艺术类统考(美术) | 179.942130810 |
W | 1758 | 上海立达学院 | 艺术类统考(声乐) | 244.313084030 |
W | 1758 | 上海立达学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 163.843731100 |
W | 1758 | 上海立达学院 | 艺术类统考(播音与主持艺术) | 231.371100067 |
W | 1772 | 上海师范大学天华学院 | 艺术类统考(美术) | 185.342130900 |
W | 2233 | 闽南理工学院 | 艺术类统考(美术) | 190.382130810 |
W | 2314 | 南昌理工学院 | 艺术类统考(美术) | 195.942290740 |
W | 2314 | 南昌理工学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 214.295084035 |
W | 2314 | 南昌理工学院 | 艺术类统考(声乐) | 249.320086034 |
W | 2314 | 南昌理工学院 | 艺术类统考(航空服务艺术与管理) | 192.603931040 |
W | 2314 | 南昌理工学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 169.763771070 |
W | 2314 | 南昌理工学院 | 艺术类统考(播音与主持艺术) | 237.315085048 |
W | 2330 | 江西服装学院 | 艺术类统考(美术) | 191.142170920 |
W | 2333 | 南昌工学院 | 艺术类统考(美术) | 191.942190810 |
W | 2343 | 南昌交通学院 | 艺术类统考(美术) | 193.442280860 |
W | 2347 | 景德镇艺术职业大学 | 艺术类统考(美术) | 198.022210970 |
W | 2350 | 江西师范大学科学技术学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 215.303084046 |
W | 2350 | 江西师范大学科学技术学院 | 艺术类统考(声乐) | 251.252079010 |
W | 2350 | 江西师范大学科学技术学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 175.604151100 |
W | 2350 | 江西师范大学科学技术学院 | 艺术类统考(播音与主持艺术) | 237.402096056 |
W | 2451 | 烟台南山学院 | 艺术类统考(美术) | 198.342230940 |
W | 2451 | 烟台南山学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 214.311091040 |
W | 2451 | 烟台南山学院 | 艺术类统考(声乐) | 249.350087049 |
W | 2467 | 山东英才学院 | 艺术类统考(美术) | 189.842220960 |
W | 2475 | 青岛恒星科技学院 | 艺术类统考(美术) | 189.902190840 |
W | 2475 | 青岛恒星科技学院 | 艺术类统考(航空服务艺术与管理) | 188.303690940 |
W | 2480 | 青岛黄海学院 | 艺术类统考(美术) | 195.402260910 |
W | 2480 | 青岛黄海学院 | 艺术类统考(书法) | 197.362180930 |
W | 2775 | 汉口学院 | 艺术类统考(美术) | 192.462230990 |
W | 2775 | 汉口学院 | 艺术类统考(声乐) | 249.307094031 |
W | 2775 | 汉口学院 | 艺术类统考(播音与主持艺术) | 236.356099063 |
W | 2780 | 武昌理工学院 | 艺术类统考(美术) | 189.922180940 |
W | 2823 | 武汉体育学院体育科技学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 215.290093026 |
W | 2823 | 武汉体育学院体育科技学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 168.563920990 |
W | 2823 | 武汉体育学院体育科技学院 | 艺术类统考(播音与主持艺术) | 237.345092039 |
W | 2843 | 武汉设计工程学院 | 艺术类统考(美术) | 199.902230880 |
W | 3073 | 广州软件学院 | 艺术类统考(美术) | 189.322180810 |
W | 3111 | 广州工商学院 | 艺术类统考(美术) | 189.722220810 |
W | 3111 | 广州工商学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 214.246088022 |
W | 3117 | 广东理工学院 | 艺术类统考(美术) | 190.562160940 |
W | 3201 | 南宁学院 | 艺术类统考(美术) | 190.962260810 |
W | 3219 | 北海艺术设计学院 | 艺术类统考(美术) | 192.982270930 |
W | 3219 | 北海艺术设计学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 213.330095052 |
W | 3219 | 北海艺术设计学院 | 艺术类统考(播音与主持艺术) | 235.401104048 |
W | 3227 | 南宁理工学院 | 艺术类统考(美术) | 189.762140940 |
W | 3274 | 海口经济学院 | 艺术类统考(美术) | 185.142170840 |
W | 3274 | 海口经济学院 | 艺术类统考(书法) | 179.922140740 |
W | 3274 | 海口经济学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 209.209076015 |
W | 3274 | 海口经济学院 | 艺术类统考(声乐) | 246.310103025 |
W | 3274 | 海口经济学院 | 艺术类统考(器乐) | 234.464114068 |
W | 3274 | 海口经济学院 | 艺术类统考(航空服务艺术与管理) | 185.803590960 |
W | 3274 | 海口经济学院 | 艺术类统考(播音与主持艺术) | 231.305100015 |
W | 3282 | 三亚学院 | 艺术类统考(美术) | 190.422170920 |
W | 3322 | 重庆人文科技学院 | 艺术类统考(美术) | 205.682220970 |
W | 3322 | 重庆人文科技学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 171.404001050 |
W | 3322 | 重庆人文科技学院 | 艺术类统考(播音与主持艺术) | 239.306082036 |
W | 3324 | 重庆对外经贸学院 | 艺术类统考(美术) | 199.082220920 |
W | 3324 | 重庆对外经贸学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 215.277093038 |
W | 3324 | 重庆对外经贸学院 | 艺术类统考(声乐) | 250.324095036 |
W | 3402 | 成都东软学院 | 艺术类统考(美术) | 201.042201030 |
W | 3416 | 吉利学院 | 艺术类统考(美术) | 187.722140950 |
W | 3423 | 成都艺术职业大学 | 艺术类统考(美术) | 203.762221020 |
W | 3423 | 成都艺术职业大学 | 艺术类统考(广播电视编导) | 170.083911080 |
W | 3431 | 成都文理学院 | 艺术类统考(美术) | 198.902370880 |
W | 3431 | 成都文理学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 175.024140930 |
W | 3431 | 成都文理学院 | 艺术类统考(播音与主持艺术) | 241.356097050 |
W | 3432 | 四川工商学院 | 艺术类统考(美术) | 200.662450840 |
W | 3432 | 四川工商学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 215.239078030 |
W | 3440 | 成都锦城学院 | 艺术类统考(播音与主持艺术) | 244.308095036 |
W | 3447 | 四川大学锦江学院 | 艺术类统考(美术) | 202.562220950 |
W | 3447 | 四川大学锦江学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 215.290070040 |
W | 3447 | 四川大学锦江学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 177.524241020 |
W | 3448 | 四川文化艺术学院 | 艺术类统考(美术) | 210.102590780 |
W | 3462 | 四川电影电视学院 | 艺术类统考(美术) | 204.162380960 |
W | 3462 | 四川电影电视学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 214.332085041 |
W | 3462 | 四川电影电视学院 | 艺术类统考(声乐) | 250.328098049 |
W | 3462 | 四川电影电视学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 180.644331010 |
W | 3462 | 四川电影电视学院 | 艺术类统考(播音与主持艺术) | 249.305083044 |
W | 3615 | 云南大学滇池学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 214.251089028 |
W | 3619 | 云南艺术学院文华学院 | 艺术类统考(美术) | 197.622171010 |
W | 3619 | 云南艺术学院文华学院 | 艺术类统考(声乐) | 249.253080018 |
W | 3713 | 西安欧亚学院 | 艺术类统考(美术) | 193.642180890 |
W | 3713 | 西安欧亚学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 169.003850950 |
W | 3714 | 西安外事学院 | 艺术类统考(美术) | 192.822170990 |
W | 3716 | 西京学院 | 艺术类统考(美术) | 193.782170950 |
W | 3716 | 西京学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 168.783810890 |
W | 3722 | 西安思源学院 | 艺术类统考(美术) | 197.882221060 |
W | 3722 | 西安思源学院 | 艺术类统考(书法) | 192.962220850 |
W | 3724 | 陕西国际商贸学院 | 艺术类统考(美术) | 192.782190920 |
W | 3726 | 陕西服装工程学院 | 艺术类统考(美术) | 196.682280860 |
W | 3726 | 陕西服装工程学院 | 艺术类统考(播音与主持艺术) | 236.376096058 |
W | 3730 | 西安交通工程学院 | 艺术类统考(声乐) | 249.308089046 |
W | 3732 | 西安交通大学城市学院 | 艺术类统考(书法) | 194.502290820 |
W | 3733 | 西北大学现代学院 | 艺术类统考(美术) | 203.922201000 |
W | 3733 | 西北大学现代学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 215.276078019 |
W | 3733 | 西北大学现代学院 | 艺术类统考(声乐) | 250.279082033 |
W | 3733 | 西北大学现代学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 172.564021020 |
W | 3733 | 西北大学现代学院 | 艺术类统考(播音与主持艺术) | 238.430100064 |
W | 3734 | 西安建筑科技大学华清学院 | 艺术类统考(美术) | 199.642180950 |
W | 3737 | 西安工商学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 168.423840910 |
W | 3762 | 西安科技大学高新学院 | 艺术类统考(美术) | 200.602181090 |
W | 3801 | 宁夏理工学院 | 艺术类统考(美术) | 195.662310960 |
W | 3801 | 宁夏理工学院 | 艺术类统考(声乐) | 249.339104045 |
W | 3801 | 宁夏理工学院 | 艺术类统考(航空服务艺术与管理) | 187.403720850 |
W | 3810 | 银川能源学院 | 艺术类统考(美术) | 190.022130800 |
W | 3811 | 银川科技学院 | 艺术类统考(美术) | 191.062211000 |
W | 3811 | 银川科技学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 168.323890970 |
W | 8127 | 兰州工商学院 | 艺术类统考(美术) | 193.042180950 |
W | 8128 | 兰州博文科技学院 | 艺术类统考(美术) | 192.322180940 |
W | 8129 | 兰州信息科技学院 | 艺术类统考(美术) | 190.322220810 |
W | 2333 | 南昌工学院 | 体育类统考(田径) | 244.308084036 |
W | 2350 | 江西师范大学科学技术学院 | 体育类统考(足球、篮球、排球) | 248.335094043 |
W | 2809 | 三峡大学科技学院 | 体育类统考(武术、体操) | 231.359083051 |
W | 2823 | 武汉体育学院体育科技学院 | 体育类统考(田径) | 248.251071013 |
W | 2823 | 武汉体育学院体育科技学院 | 体育类统考(足球、篮球、排球) | 242.289090028 |
W | 2823 | 武汉体育学院体育科技学院 | 体育类统考(武术、体操) | 237.251077022 |
W | 3117 | 广东理工学院 | 体育类统考(田径) | 243.282072025 |
W | 3274 | 海口经济学院 | 体育类统考(足球、篮球、排球) | 240.363096058 |
W | 3322 | 重庆人文科技学院 | 体育类统考(足球、篮球、排球) | 243.319095032 |
W | 3706 | 西安培华学院 | 体育类统考(足球、篮球、排球) | 241.332091064 |
W | 3801 | 宁夏理工学院 | 体育类统考(足球、篮球、排球) | 241.333078063 |
W | 3811 | 银川科技学院 | 体育类统考(足球、篮球、排球) | 241.303091041 |
标签:
- 黄山提升政府采购透明度 助力实体经济持续健康稳定发展
- 1-2月黄山新签“双招双引”项目103个 总投资额139.7亿元
- 池州海关共签发RCEP原产地证书22份 签证金额92.7万美元
- 宿州泗县深入推进文旅融合发展 擦亮城市品牌
- 河北工业生产平稳开局 固定资产投资较快增长
- 昆明西山区深入实施人才强区战略 建立健全招商招才引资并轨新模式
- 2月唐山新建商品住宅销售价格与上月持平 同比下降0.8%
- 去年河北电子信息产业实现主营业务收入2367.7亿元 同比增长22.4%
- 绥化望奎以工业化思维为引领 推动肉类加工制造产业腾飞
- 绥化市监局推出多项举措 大力促进有机产品产业发展
- 半路出家无心插柳 杭州西湖区“菌菇宝宝”变废为宝
- 温州鹿城区藤桥主打藤桥熏鸡 近两年销售额年均增长20%以上
- 1-2月安徽限额以上消费品零售额1030.4亿元 同比增长10.4%
- 2021年合肥市茶园面积13.6万亩 产值176350万元
- 淡季不忘引流 京郊民宿市场将很快迎来回暖
- 郴州安仁文旅项目集中开工 总投资1000万元
- 江苏服务业继续保持发展强劲势头 为高质量发展提供有力支撑
- 黄山休宁经开区摸排基础设施项目17个 计划总投资29709万元
- 前两个月宣城出口31亿元 增长34.4%
- 滁州凤阳2021年共接待游客225万人次 旅游综合收入20.25亿元
- 1-2月宿州市民间投资同比增长19.2% 居全省第3位
- 宿州严格审核把关 抢抓发行地方政府专项债券政策机遇
- 1-2月亳州市进出口总值5.5亿元 同比下降17.4%
- 合肥:弘扬茶文化 初步形成一条生态发展之路
- 合肥:建成“数字中国”领先城市 推进城市数字化转型
- 甘肃再续“艾黎情”:探职业教育德技并修
- 【城市守望者】致敬抗“疫”一线的“拆弹专家”
- 浙江绍兴越城区核酸检测结果公布 除1例阳性外其余均为阴性
- 内地首例奥密克戎变异株感染者身体状况如何?来自哪里?专家解读→
- 对变异病毒已有准备!关于中国新冠药物,钟南山发声→
- 江苏睢宁小网格大担当 织就乡村振兴“幸福网”
- 改造老旧小区 共享幸福生活
- 天津静海:群众在哪里,文明实践就延伸到哪里
- 齐齐哈尔:初步判断疫情感染来源为接触新冠病毒污染环境和物品
- 重庆大竹林派出所副所长因对群众态度简单粗暴被停职
- 黑龙江讷河病例感染源初步判断为新冠病毒污染的环境和物品
- 致敬2021
- 浙江瑞安民警捐献造血干细胞:14年前的心愿终将如愿
- “考研房”涨价离谱 律师:借机宰客有违市场伦理
- 广州白云机场:14天内有东莞旅居史的旅客须凭48小时核酸阴性证明乘机
- 浙江绍兴本轮疫情已报告确诊病例145例 无症状感染者1例
- 福建龙岩一男子和前妻斗气 扛着126斤硬币到法院“还钱”
- 重庆这座立交酷似“悟空” 走红 设计师揭秘(图)
- 青海警方破获特大电诈案 涉案流水高达1.7亿
- 云南新增境外输入确诊病例3例
- 黑龙江讷河市5名核酸阳性人员流调溯源:接触被新冠病毒污染的环境和物品
- 男子爱上女主播 假扮女主播闺蜜教其他男粉丝刷单
- 广西三市警方联手破获毒品案 全链条摧毁跨境贩毒团伙
- 广东东莞发现2例无症状感染者,部分镇今起全员筛查
- 从百二秦关到闻道凯旋 一个殉职医生最后的朋友圈
- 浙江发补充说明:三地铁路出行政策随风险等级同步调整
- 内蒙古新增本土确诊病例5例 均在呼伦贝尔满洲里市
- 陕西新增本土确诊病例1例 系隔离酒店工作人员
- 31省份新增新冠肺炎确诊病例76例 其中本土51例
- 浙江新增新冠肺炎确诊病例45例 其中本土44例
- 技能就是财富 技工也是人才
- 黑龙江新增本土确诊病例1例、本土无症状感染者4例
- 冷空气“调休”!我国大部陆续迎回暖 中东部雨雪稀少
- 华北黄淮等地大气扩散条件转差 冷空气将影响中东部
- 别误读了野猪或将不再是“三有”动物
- 您的ETC已到期?当心这个诈骗短信!
- 对回家的“宝贝”少一些关注,也是一种帮助
- 升温!北京今日阳光在线 最高气温将升至8℃
- 那年今日 | 一张漫画涨知识之12月14日
- 40岁男子一觉醒来突然听不见了 原因是……
- 本年度星空压轴大赏上演 双子座流星雨观赏地图来了
- 广东东莞大朗镇报告2例新冠肺炎无症状感染者
- 商丘4885份被盗出生证去哪了?10年“悬案”引关注
- 浙江海宁警方通报国家公祭日女子穿和服逛街
- 厨艺不精调料凑?懒人调料:年轻人的“下厨神器”
- “您的ETC已到期?”警方提醒:当心这个诈骗短信
- “网红”局长的热度 自述:走红后我就没有周末了
- 寻回被拐10年的儿子后又送走 儿子:害我没家了
- 小城里的三张面孔和警号301137
- 倡导“就地过年”,需因地制宜科学防疫
- 别用“入乡随俗”为星巴克找借口
- 北京地铁14号线年底全线贯通运营
- 天津市从入境人员中检出奥密克戎变异株
- “外滩活地图”黄俊:一个不想出圈的段子手交警
- 寻找一双儿女的25年
- 无锡市场监管部门责成星巴克涉事门店停业整改
- 海岛警事:为了一座岛和2900平方公里的海
- 北京民警宏福苑抗疫26天:“今夜我和雪花一起出发”
- 星巴克的“金标准”缘何败给了“潜规则”
- 患者被低价药“惊呆”的场面应该更多些
- 影视剧“超前点评”不止是“低级错误”
- “南昌鹦鹉案”下发不起诉决定书 网店上架费氏牡丹鹦鹉被拒
- 河南商丘4885份出生医学证明被盗始末追踪
- 绍兴市病例62-109活动轨迹公布
- 12月7日以来,杭州累计报告新冠肺炎确诊病例19例
- 浙江绍兴新增确诊病例37例 上虞区占36例
- 河南高院对张成功案作出死刑判决
- 四川一滑雪场停电游客被困索道 官方回应
- 浙江绍兴越城区新增1例新冠肺炎确诊病例 当地对防控区域划分进行调整
- 中国内地首次检出新冠病毒奥密克戎变异株
- 知网除了涉及著作权纠纷,是否涉嫌违反《反垄断法》?
- 浙江绍兴越城区新增1例新冠肺炎确诊病例
- 四川眉山千箱柑橘送往呼和浩特市抗疫一线
- 两名青年男女探险三亚落笔洞遗址被困沼泽 消防成功救援
- 中国地理学大会在福州发布《中国地理学界碳中和科技行动福州宣言》
广告
广告
- 甘肃:2023年高招艺术体育类专业W段投档最低分公布
- 突发!福州沿街一餐厅发生爆燃
- 上海发布“15分钟就业服务圈”社区就业服务站点建设指引 党建引领基层就业服务六大功能
- 气候政策向高油价妥协!拜登“大逆转”,重启美国油气开采租赁
- 中央气象台继续发布暴雨红色预警 北方多地遭遇持续强降雨
- 人民币结算新消息!
- 刺激,2-0石家庄功夫狂飙,豪取7连胜,一夜反超四川九牛升至第2
- 海南自贸港咖啡文化节开幕 市民游客尽享咖啡"盛宴"
- 阶梯报价是什么意思(什么是阶梯式报价)
- 早安,邳州|6家企业上榜;医保标准提高;新的台风又来
- 今下午5点后,山东高考生可查询普通类常规批第2次志愿
- 上海南洋中学是初中还是高中(南洋中学-上海南洋中学简介)
- 农旅融合 江西南昌深耕葡萄产业催生“甜蜜经济”
- 微软再现迷惑操作:强制用户使用Outlook网页版
- 8月1日、3日!海南将举办两场公共招聘会
- 共振“大运热” 舞剧《大熊猫》上演舞出“国际范儿”
- 台风“卡努”预计于8月2日在浙江登陆 农业农村部部署防御措施
- 马斯克力推的社交媒体平台改回原名 被迫改回原名
- 内蒙古通辽上空出现“线风暴”
- 我市结束防御台风“杜苏芮”应急响应 逐步恢复正常生产生活秩序